一、平板型除雾器优点
瀚昱公司设计、生产的平板型除雾器,主要优点有:
1. 气体处理能力大,操作弹性大;
2. 低压降和高抗污及高抗堵能力,可减少维护成本,提高机组出力;
3. 高除雾效率;
4. 较少的冲洗时间节省了运行成本;
5. 合理的结构和较长的使用寿命降低了更换成本。
二、平板型除雾器技术参数
脱硫除雾器参数一览表
除雾器类型 | 波纹板型 |
除雾器型号 | 1-2-38(粗除雾) | 1-2-25(细除雾) | 1-3-38(细除雾) | 1-3-25(细除雾) |
烟气方向改变次数 (叶片折数) | 2 | 2 | 3 | 3 |
叶片间距 | 38mm | 25mm | 38mm | 25mm |
波形板模块高度 | 190mm | 190mm | 248mm | 248mm |
制造材料 | 改性聚丙稀 (PP) | 改性聚丙稀 (PP) | 改性聚丙稀 (PP) | 改性聚丙稀 (PP) |
最高连续工作温度 | 110℃ | 110℃ | 110℃ | 110℃ |
烟气流向 | 向上或水平 | 向上或水平 | 向上或水平 | 向上或水平 |
适用最佳烟气流速范围 | 3.0~5.5m/s | 3.0~5.5m/s | 3.0~5.5m/s | 3.0~5.5m/s |
除雾器效率 | 在合适的气速下,粗细两级搭配可达出口液滴浓度75mg/Nm3以内 |
压降 | 两级搭配情况下整个除雾系统≤150Pa |
脱硫除雾器波形板材料特性一览表
项目 | 试验条件 | 试验结果 |
拉伸屈服强度 | --- | 38MPa |
冲击韧度 | --- | 4.05kJ/m2 |
维卡软化温度 | --- | 125℃ |
耐高温耐腐蚀性 | 5%HNO3,80℃,120h | 质量和外观无明显变化 |
5%HC1,80℃,120h | 质量和外观无明显变化 |
30%H2SO4,80℃,120h | 质量和外观无明显变化 |
饱和Ca(OH)2,100℃,120h | 质量和外观无明显变化 |
除雾器冲洗喷嘴参数表
项目 | 参数 |
喷嘴流量 | 2~4m3/h |
冲洗水的压力 | 0.2~0.3MPa |
冲洗水的流向 | 竖直向上、竖直向下、水平 |
冲洗模式 | 全锥切线喷嘴 |
喷洒角度 | 90°~120° |
喷嘴方位 | 切线式 |
连接方式 | 螺形连接 |
螺形规格 | 3/8″、1/2″、3/4″、1″ |
材料 | 改性聚丙稀 |
三、平板型除雾器产品图片
四、除雾器应用现场
300MW机组脱硫系统安装现场
平板型除雾器安装现场
平板型除雾器冲洗管路系统